Question-réponse
Comment les jeux et les paris sont-ils taxés ?
Vérifié le 04/01/2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge des finances
Les exploitants de cercles et de maisons de jeux, et autres organisateurs professionnels de jeux et paris, sont soumis à une imposition de leurs recettes annuelles ou des sommes engagées par les joueurs, sous forme d'impôt, de redevance ou de prélèvement.
Type d'imposition | Activités concernées | Prélèvement au profit de l'État | Prélèvement au profit de la Sécurité sociale | Obligations déclaratives | Où s'adresser ? |
Impôt sur les cercles et maisons de jeux | Cercles, casinos et maisons de jeux |
| X | Déclaration mensuelle au moyen de <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R17975">l'imprimé n°3574</a> | <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R22333">Recettes des douanes</a> |
Redevance sur les sociétés de courses | Paris hippiques, y compris en ligne | 6,3 % des sommes engagées par les parieurs | 1,8 % des sommes engagées par les parieurs | Déclaration mensuelle au moyen de <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R39694">l'imprimé n°3330</a> | <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R2488">Service des impôts des entreprises (SIE)</a> |
Prélèvement sur les jeux et les paris | Paris sportifs, y compris en ligne | 5,7 % des sommes engagées par les parieurs | 1,8 % des sommes engagées par les parieurs | Déclaration mensuelle au moyen de <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R39694">l'imprimé n°3330</a> | <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R2488">Service des impôts des entreprises (SIE)</a> |
Prélèvement sur les jeux et les paris | Paris hippiques engagés depuis l'étranger sur des courses françaises | 12 % de la commission versée aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes détenteurs de droits étrangers | X | Déclaration mensuelle au moyen de <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R39694">l'imprimé n°3330</a> | <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R2488">Service des impôts des entreprises (SIE)</a> |
Prélèvement sur les jeux et les paris | Jeux de cercle en ligne réalisés en France | 1,8 % des sommes engagées par les joueurs (ou droit d'entrée d'un tournoi) | 0,2 % des sommes engagées par les joueurs | Déclaration mensuelle au moyen de <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R39694">l'imprimé n°3330</a> | <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R2488">Service des impôts des entreprises (SIE)</a> |
Prélèvement sur les jeux et les paris | Appels à des numéros surtaxés dans le cadre de programmes télé et radio comportant des jeux et concours | X | 9,5 % sur le produit des appels | Déclaration mensuelle au moyen de <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R39694">l'imprimé n°3330</a> | <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R2488">Service des impôts des entreprises (SIE)</a> |
Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié.
Dans les cercles et maisons de jeux, lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de la consommation elle-même. Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
En contrepartie, les jeux de hasard et d'argent sont exonérés de <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R24379">TVA</a>.
<span class="miseenevidence">À noter : </span>depuis janvier 2015, les droits d'entrée des rencontres sportives (ventes de billets pour les matchs, compétitions sportives et courses automobiles) sont taxés au taux réduit de 5,5 % de TVA et ne sont plus soumis à l'impôt sur les jeux et divertissements.