La tarification des transports sanitaires existe sous plusieurs formes : forfait, valorisation trajet court, tarif au kilomètre.
Le montant varie selon que le transport est un <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R22125">véhicule sanitaire léger (VSL)</a> ou une <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R22124">ambulance</a>.
Dans le forfait départemental, le tarif applicable à chaque entreprise de transport sanitaire (ETS) est celui du département où se situe le siège de l'entreprise (classement des départements en zones A, B, C et D), y compris lors d'un trajet dans un autre département.
Tarifs conventionnels des transports sanitaires (en vigueur en 2016) | Ambulance | VSL |
Forfait départemental | <span class="valeur">51,30 €</span> | zone A : <span class="valeur">13,85 €</span> zone B : <span class="valeur">13,45 €</span> zone C : <span class="valeur">12,60 €</span> zone D : <span class="valeur">11,97 €</span> |
Forfait agglomération | <span class="valeur">57,37 €</span> | x |
Prise en charge | <span class="valeur">64,30 €</span> | <span class="valeur">15,58 €</span> |
Tarif kilométrique | <span class="valeur">2,19 €</span> | <span class="valeur">0,89 €</span> |
Valorisation trajet court ≤ 5 km parcourus | <span class="valeur">7 €</span> | x |
Valorisation trajet court > 5 et ≤ 10 km parcourus | <span class="valeur">5,50 €</span> | x |
Valorisation trajet court > 10 et ≤ 15 km parcourus | <span class="valeur">4 €</span> | x |
Valorisation trajet court > 15 et ≤ 19 km parcourus | <span class="valeur">2,50 €</span> | x |
Valorisation trajet court ≤ 7 km parcourus | x | <span class="valeur">6,26 €</span> |
Valorisation trajet court > 7 et ≤ 8 km parcourus | x | <span class="valeur">6,05 €</span> |
Valorisation trajet court > 8 et ≤ 9 km parcourus | x | <span class="valeur">5,53 €</span> |
Valorisation trajet court > 9 et ≤ 10 km parcourus | x | <span class="valeur">5 €</span> |
Valorisation trajet court > 10 et ≤ 11 km parcourus | x | <span class="valeur">4,48 €</span> |
Valorisation trajet court > 11 et ≤ 12 km parcourus | x | <span class="valeur">3,96 €</span> |
Valorisation trajet court > 12 et ≤ 13 km parcourus | x | <span class="valeur">3,44 €</span> |
Valorisation trajet court > 13 et ≤ 14 km parcourus | x | <span class="valeur">2,92 €</span> |
Valorisation trajet court > 14 et ≤ 15 km parcourus | x | <span class="valeur">2,40 €</span> |
Valorisation trajet court > 15 et ≤ 16 km parcourus | x | <span class="valeur">1,88 €</span> |
Valorisation trajet court > 16 et ≤ 17 km parcourus | x | <span class="valeur">1,36 €</span> |
Valorisation trajet court > 17 et ≤ 18 km parcourus | x | <span class="valeur">0,83 €</span> |
La prise en charge est applicable seulement dans certaines communes de la région parisienne.
Le tarif kilométrique porte sur la distance entre le départ et le lieu d'arrivée, déduction faite des 3 premiers km inclus dans le forfait départemental (ou à partir du 1<Exposant>er</Exposant> km parcouru en cas de facturation de la prise en charge).
La valorisation trajet court est fonction de la distance parcourue et s'applique, de manière dégressive, jusqu'au 18<Exposant>e</Exposant> km.
Des majorations sont prévues la nuit, le dimanche et les jours fériés.
La<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R44297"> facturation</a> peut être effectuée en paiement direct par le patient ou en tiers payant.
Le <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F2951">remboursement des frais</a> par l'Assurance maladie peut s'effectuer en partie ou à 100 %. Une franchise médicale s'applique : <span class="valeur">2 €</span> par trajet avec un plafond journalier de <span class="valeur">4 €</span> par jour.