Les ERP sont classés par type (symbolisé par une lettre), en fonction de leur activité ou la nature de leur exploitation.
Types d'ERP en fonction de la nature de leur exploitationNature de l'exploitation | Type | Seuils d'assujettissement de la 5<Exposant>e</Exposant> catégorie |
| | Ensemble des niveaux | En sous-sol | En étages |
Structure d'accueil pour personnes âgées | J | 25 résidents (100 en effectif total) | (pas de seuil) | (pas de seuil) |
Structure d'accueil personnes handicapées | J | 20 résidents (100 en effectif total) | (pas de seuil) | (pas de seuil) |
Salle d'audition, de conférence, multimédia Salle de réunion, de quartier, réservée aux associations | L | 200 | 100 | (pas de seuil) |
Salle de spectacle (y compris cirque non forain) ou de cabaret Salle de projection, multimédia Salle polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de moins de 6,50 m | L | 50 | 20 | (pas de seuil) |
Magasin de vente et centre commercial | M | 200 | 100 | 100 |
Restaurant et débit de boisson | N | 200 | 100 | 200 |
Hôtel, pension de famille, résidence de tourisme | O | 100 | (pas de seuil) | (pas de seuil) |
Salles de danse et salle de jeux | P | 120 | 20 | 100 |
Établissement d'enseignement et de formation Internat des établissements de l'enseignement primaire et secondaire Centre de vacance et centre de loisirs (sans hébergement) | R | 200 | 100 | 100 |
Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants | R | 100 | interdit | 20 (si un seul niveau situé en étage) |
Bibliothèque et centre de documentation | S | 200 | 100 | 100 |
Salle d'exposition | T | 200 | 100 | 100 |
Établissement de santé public ou privé, clinique, hôpital, pouponnière, établissement de cure thermale | U | -
sans hébergement : 100
-
avec hébergement : 20
| (pas de seuil) | (pas de seuil) |
Lieu de culte | V | 300 | 100 | 200 |
Administration, banque, bureau (sauf si le professionnel ne reçoit pas de clientèle dans son bureau) | W | 200 | 100 | 100 |
Établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte Salle polyvalente sportive de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 m | X | 200 | 100 | 100 |
Musée | Y | 200 | | |
Établissement de plein air | PA | 300 | | |
Chapiteau, tente et structure | CTS | (pas de seuil) | | |
Structure gonflable | SG | (pas de seuil) | | |
Parcs de stationnement couvert | PS | (pas de seuil) | | |
Gare (pour sa partie accessible au public) | GA | (pas de seuil) | | |
Hôtel-restaurant d'altitude | OA | 20 | | |
Établissement flottant | EF | (pas de seuil) | | |
Refuge de montagne | REF | (pas de seuil) | | |
Établissement pénitentiaire | | | | |