Consultation d'un spécialiste : tarif, base de remboursement, montant rembourséMédecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé (70 % du tarif) |
Spécialiste secteur 1 | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">19,60 €</span> |
Spécialiste adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">19,60 €</span> |
Spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">16,10 €</span> |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 1 | <span class="valeur">43,70 €</span> | <span class="valeur">43,70 €</span> | <span class="valeur">30,59 €</span> |
Psychiatre neuropsychiatre, neurologue adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">43,70 €</span> | <span class="valeur">30,59 €</span> |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">37 €</span> | <span class="valeur">25,90 €</span> |
Cardiologue secteur 1 | <span class="valeur">49 €</span> | <span class="valeur">49 €</span> | <span class="valeur">34,30 €</span> |
Cardiologue adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">49 €</span> | <span class="valeur">34,30 €</span> |
Cardiologue secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">45,73 €</span> | <span class="valeur">32,01 €</span> |
<span class="miseenevidence">À noter : </span>dans certains cas, la consultation peut être remboursée à <span class="valeur">100 %</span> du tarif conventionnel (par exemple, <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/particuliers/?xml=F164">enfant suivi pour une affection de longue durée</a>).