La pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.
Pour être prise en compte, la pénibilité doit avoir une intensité et une durée minimales. Ces valeurs minimales sont évaluées en prenant en compte des moyens de protection collective ou individuelle mis en œuvre par l'employeur. La pénibilité peut être liée aux rythmes de travail, à un environnement physique agressif ou à des contraintes physiques importantes.
Situations de pénibilité liées au rythmes de travailFacteurs de pénibilité | Intensité minimale | Durée minimale |
Interventions ou travaux exercés en milieu hyperbare | 1 200 hectopascals | 60 interventions ou travaux/an |
Travail de nuit | 1 heure de travail entre minuit et 5 heures | 120 nuits/an |
Travail en équipes successives alternantes (exemple : travail posté en 5X8, 3X8...) | Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures | 50 nuits/an |
Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte | - 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes - ou 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent | 900 heures/an |
Situations de pénibilité liées à un environnement physique agressifFacteurs de pénibilité | Intensité minimale | Durée minimale |
Activités en milieu hyperbare | 1 200 hectopascals | 60 interventions ou travaux/an |
Agents chimiques dangereux | Les seuils sont fixés pour chaque agent chimique par une grille d'évaluation prenant en compte les caractéristiques du produit, les mesures de protection individuelles ou collectives mises en place, et la durée d'exposition. |
Températures extrêmes | Température inférieure ou égale à 5° ou supérieure ou égale à 30° | 900 heures/an |
Bruit | Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures | 600 heures par an |
Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d'au moins 135 décibels | 120 fois par an |
Situations de pénibilité liées à des contraintes physiquesFacteurs de pénibilité | Intensité minimale | Durée minimale |
Manutention manuelle de charges | Tonnage cumulé de 7,5 tonnes | 120 jours par an |
Lever ou porter des charges de 15 kg ou plus | 600 heures par an |
Pousser ou tirer des charges de 250 kg ou plus |
Se déplacer, prendre au sol ou à une hauteur située au dessus des épaules des charges de 10 kg ou plus |
Postures pénibles | - maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules - positions accroupies - positions à genoux - positions du torse en torsion à 30 degrés et plus - positions du torse fléchi à 45 degrés et plus | 900 heures par an |
Vibrations mécaniques | Vibrations de 2,5 m/s² transmises aux mains ou aux bras | 450 heures par an |
Vibrations de 0,5 m/s² transmises à l'ensemble du corps |
L'employeur doit déclarer les situations de pénibilité aux caisses de retraite, de manière dématérialisée, dans la <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/particuliers/?xml=F23892">déclaration annuelle des données sociales</a> , puis à partir de 2017 dans la déclaration sociale nominative (DSN).