Salaires et assimilés
Ce prélèvement concerne :
-
les traitements et salaires ;
-
les pensions de retraite ;
-
les allocations de chômage ;
-
les indemnités journalières de maladie ;
-
la fraction imposable des indemnités de licenciement.
Le prélèvement s'appliquera au <span class="miseenevidence">montant net imposable</span> à l'impôt sur le revenu.
L'impôt sera prélevé directement sur votre revenu par le collecteur (votre employeur ou caisse de retraite) selon un taux de prélèvement calculé par l'administration fiscale.
Ce taux sera calculé en fonction de vos revenus :
-
de l'année N-2 pour le calcul de la retenue de janvier à août de l'année N ;
-
de l'année N-1 pour le calcul de la retenue de septembre à décembre de l'année N.
Vous aurez la possibilité de moduler ce taux en ligne sur le site impots.gouv.fr si votre situation a changé en cours d'année (modification des revenus ou situation de famille). Cette modulation sera possible à la baisse sous certaines conditions.
Vous pourrez également choisir d'être imposé selon un taux par défaut (taux neutre), par exemple si vous ne souhaitez pas que votre employeur ait connaissance de votre taux personnel.
En l'absence de taux transmis par l'administration fiscale au collecteur, soit parce que vous avez opté pour l'application du taux neutre, soit parce que vous n'avez pas encore déposé de déclaration de revenus (entrée dans la vie professionnelle), le collecteur appliquera un taux issu d'une grille de taux par défaut.
En métropole, la grille de taux par défaut sera la suivante :
Grille de taux par défautBase mensuelle de prélèvement | Taux |
Inférieure ou égale à <span class="valeur">1 367 €</span> | <span class="valeur">0 %</span> |
De <span class="valeur">1 368 €</span> à <span class="valeur">1 419 €</span> | <span class="valeur">0,5 %</span> |
De <span class="valeur">1 420 €</span> à <span class="valeur">1 510 €</span> | <span class="valeur">1,5 %</span> |
De <span class="valeur">1 511 €</span> à <span class="valeur">1 613 €</span> | <span class="valeur">2,5 %</span> |
De <span class="valeur">1 614 €</span> à <span class="valeur">1 723 €</span> | <span class="valeur">3,5 %</span> |
De <span class="valeur">1 724 €</span> à <span class="valeur">1 815 €</span> | <span class="valeur">4,5 %</span> |
De <span class="valeur">1 816 €</span> à <span class="valeur">1 936 €</span> | <span class="valeur">6 %</span> |
De <span class="valeur">1 937 €</span> à <span class="valeur">2 511 €</span> | <span class="valeur">7,5 %</span> |
De <span class="valeur">2 512 €</span> à <span class="valeur">2 725 €</span> | <span class="valeur">9 %</span> |
De <span class="valeur">2 726 €</span> à <span class="valeur">2 988 €</span> | <span class="valeur">10,5 %</span> |
De <span class="valeur">2 989 €</span> à <span class="valeur">3 363 €</span> | <span class="valeur">12 %</span> |
De <span class="valeur">3 364 €</span> à <span class="valeur">3 925 €</span> | <span class="valeur">14 %</span> |
De <span class="valeur">3 926 €</span> à <span class="valeur">4 706 €</span> | <span class="valeur">16 %</span> |
De <span class="valeur">4 707 €</span> à <span class="valeur">5 888 €</span> | <span class="valeur">18 %</span> |
De <span class="valeur">5 889 €</span> à <span class="valeur">7 581 €</span> | <span class="valeur">20 %</span> |
De <span class="valeur">7 582 €</span> à <span class="valeur">10 292 €</span> | <span class="valeur">24 %</span> |
De <span class="valeur">10 293 €</span> à <span class="valeur">14 417 €</span> | <span class="valeur">28 %</span> |
De <span class="valeur">14 418 €</span> à <span class="valeur">22 042 €</span> | <span class="valeur">33 %</span> |
De <span class="valeur">22 043 €</span> à <span class="valeur">46 500 €</span> | <span class="valeur">38 %</span> |
A partir de <span class="valeur">46 501 €</span> | <span class="valeur">43 %</span> |
Revenus fonciers, revenus des travailleurs indépendants et pensions alimentaires
Certains revenus seront soumis à l'impôt sur le revenu par prélèvement d'acomptes prélevés par l'administration fiscale sur votre compte bancaire.
Il s'agit :
-
des bénéfices commerciaux, non commerciaux et agricoles ;
-
des revenus fonciers ;
-
des pensions alimentaires ;
-
des rentes viagères à titre onéreux ;
-
des revenus de source étrangère imposables en France.
Les acomptes prélevés seront calculés par l'administration fiscale sur la base du montant des revenus déclarés l'année précédente. Ils seront prélevés sur votre compte bancaire mensuellement ou trimestriellement sous certaines conditions.
Changement de situation de famille
En cas de changement de situation du foyer fiscal, vous devrez en porter connaissance à l'administration dans les 60 jours afin de moduler votre taux de prélèvement.
Devront être portés à la connaissance de l'administration fiscale :
-
un mariage ;
-
la signature d'un <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/particuliers/?xml=R45368">Pacs</a> ;
-
la naissance, l'adoption ou le recueil d'un enfant mineur ;
-
le décès de l'un des époux(se) ou partenaire de Pacs ;
-
un divorce ou une rupture de Pacs.
Individualisation du taux
Si vous êtes mariés ou pacsés, vous pourrez demander que le taux de prélèvement de votre foyer soit individualisé afin de tenir compte de la différence entre vos revenus respectifs. Cette option d'individualisation pourra être effectuée en ligne sur le site impots.gouv.fr, et pourra être abandonnée à tout moment.