Pour bénéficier du dispositif, vous ne devez pas louer aux membres de votre <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/particuliers/?xml=R1046">foyer fiscal</a>, à vos <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/particuliers/?xml=R12668">ascendants</a> ou <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/particuliers/?xml=R12574">descendants</a>.
Vous ne pouvez pas louer le bien à une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail.
Vous devez louer le bien durant toute la durée d'application de la convention. En cas de départ du locataire, vous devez remettre le bien en location.
Plafonds de loyers
Vous ne devez pas dépasser les loyers suivants :
Loyer par m² applicable aux conventions signées en 2017Types de la convention signée en 2017 | Zonage géographique |
Zone A bis | Reste de la Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
Engagement à loyer <span class="expression">très social</span> | <span class="valeur">9,16 €</span> | <span class="valeur">7,05 €</span> | <span class="valeur">6,07 €</span> | <span class="valeur">5,82 €</span> | <span class="valeur">5,40 €</span> |
Engagement à loyer <span class="expression">social</span> | <span class="valeur">11,77 €</span> | <span class="valeur">9,06 €</span> | <span class="valeur">7,80 €</span> | <span class="valeur">7,49 €</span> | <span class="valeur">6,95 €</span> |
Engagement à loyer <span class="expression">intermédiaire</span> | <span class="valeur">16,83 €</span> | <span class="valeur">12,50 €</span> | <span class="valeur">10,07 €</span> | <span class="valeur">8,75 €</span> | <span class="valeur">8,75 €</span> |
Module de calcul : <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/particuliers/?xml=R46110">Connaître le zonage de sa commune</a>
Conditions de ressources des locataires
Les ressources de vos locataires ne doivent pas dépasser les plafonds suivants :
<span class="miseenevidence">* Cas 1 : </span>Vous avez signé une convention Anah : loyer "social"
Plafonds des ressources 2015 à respecter en 2017Composition du foyer | Île-de-France | Autre région Zone C |
Zone A : Paris ou ville limitrophe | Zone B : autre commune |
1 personne | <span class="valeur">23 146 €</span> | <span class="valeur">23 146 €</span> | <span class="valeur">20 123 €</span> |
Couple : Cas général (somme des âges >55 ans) | <span class="valeur">34 593 €</span> | <span class="valeur">34 593 €</span> | <span class="valeur">26 872 €</span> |
Couple : <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/particuliers/?xml=R46620">Jeune ménage</a> | <span class="valeur">45 347 €</span> | <span class="valeur">41 583 €</span> | <span class="valeur">32 316 €</span> |
Couple ou personne seule + 1 personne à charge | <span class="valeur">45 347 €</span> | <span class="valeur">41 583 €</span> | <span class="valeur">32 316 €</span> |
Couple ou personne seule + 2 personnes à charge | <span class="valeur">54 141 €</span> | <span class="valeur">49 809 €</span> | <span class="valeur">39 013 €</span> |
Couple ou personne seule + 3 personnes à charge | <span class="valeur">64 417 €</span> | <span class="valeur">58 964 €</span> | <span class="valeur">45 895 €</span> |
Couple ou personne seule + 4 personnes à charge | <span class="valeur">72 486 €</span> | <span class="valeur">66 353 €</span> | <span class="valeur">51 723 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">8 077 €</span> | + <span class="valeur">7 393 €</span> | + <span class="valeur">5 769 €</span> |
Pour connaître la zone à laquelle appartient votre commune, vous pouvez consulter le <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/particuliers/?xml=R46110">mode d'emploi du zonage</a>
<span class="miseenevidence">* Cas 2 : </span>Vous avez signé une convention Anah : loyer "très social"
Loyer "très social" - Plafonds des ressources 2015 à respecter en 2017Composition du foyer | Île de France | Autre région |
Paris ou ville limitrophe Zone A | Autre commune Zone B | Zone C |
1 personne | <span class="valeur">12 733 €</span> | <span class="valeur">12 733 €</span> | <span class="valeur">11 067 €</span> |
Couple : Cas général (somme des âges >55 ans) | <span class="valeur">20 756 €</span> | <span class="valeur">20 756 €</span> | <span class="valeur">16 125 €</span> |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/particuliers/?xml=R46620">Jeune ménage</a> | <span class="valeur">27 207 €</span> | <span class="valeur">24 949 €</span> | <span class="valeur">19 390 €</span> |
Couple ou personne seule + 1 personne à charge | <span class="valeur">27 207 €</span> | <span class="valeur">24 949 €</span> | <span class="valeur">19 390 €</span> |
Couple ou personne seule + 2 personnes à charge | <span class="valeur">29 781 €</span> | <span class="valeur">27 394 €</span> | <span class="valeur">21 575 €</span> |
Couple ou personne seule + 3 personnes à charge | <span class="valeur">35 427 €</span> | <span class="valeur">32 432 €</span> | <span class="valeur">25 243 €</span> |
Couple ou personne seule + 4 personnes à charge | <span class="valeur">39 868 €</span> | <span class="valeur">36 495 €</span> | <span class="valeur">28 448 €</span> |
Personne supplémentaire | + <span class="valeur">4 442 €</span> | + <span class="valeur">4 065 €</span> | + <span class="valeur">3 173 €</span> |
<span class="miseenevidence">* Cas 3 : </span>Vous avez signé une convention Anah : loyer intermédiaire
Plafonds annuels de ressources - Bail conclu en 2017 (revenu fiscal de référence de 2015) - MétropoleComposition du foyer du locataire | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
Personne seule | <span class="valeur">37 126 €</span> | <span class="valeur">37 126 €</span> | <span class="valeur">30 260 €</span> | <span class="valeur">27 234 €</span> | <span class="valeur">27 234 €</span> |
Couple | <span class="valeur">55 486 €</span> | <span class="valeur">55 486 €</span> | <span class="valeur">40 410 €</span> | <span class="valeur">36 368 €</span> | <span class="valeur">36 368 €</span> |
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | <span class="valeur">72 737 €</span> | <span class="valeur">66 699 €</span> | <span class="valeur">48 596 €</span> | <span class="valeur">43 737 €</span> | <span class="valeur">43 737 €</span> |
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | <span class="valeur">86 843 €</span> | <span class="valeur">79 893 €</span> | <span class="valeur">58 666 €</span> | <span class="valeur">52 800 €</span> | <span class="valeur">52 800 €</span> |
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | <span class="valeur">103 326 €</span> | <span class="valeur">94 579 €</span> | <span class="valeur">69 014 €</span> | <span class="valeur">62 113 €</span> | <span class="valeur">62 113 €</span> |
Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | <span class="valeur">116 268 €</span> | <span class="valeur">106 431 €</span> | <span class="valeur">77 778 €</span> | <span class="valeur">70 000 €</span> | <span class="valeur">70 000 €</span> |
Majoration par personne à charge supplémentaire | <span class="valeur">12 954 €</span> | <span class="valeur">11 859 €</span> | <span class="valeur">8 677 €</span> | <span class="valeur">7 808 €</span> | <span class="valeur">7 808 €</span> |